えらべるお葬式 > 葬儀費用のお支払い方法 > 分割払い
分割払い
お葬式をご依頼いただいた際に、お電話にてお支払い方法をご案内いたします。
分割払いをご希望のお客様は、打ち合わせの際に分割払いによる清算である旨を必ずお申し出ください。
※葬儀終了後の分割払いはお受けすることができません。
オリコWebクレジットローンがご利用いただけます
えらべるお葬式は、オリコと提携しております。 安心の実績と、業界最速の審査スピードを誇る「オリコWebクレジットローン」をご利用いただけます。
従来のローンは、店頭で必要事項を書類に記入するなどといったお手続きが発生していましたが、Webクレジットローンではインターネットにて素早くお手続きが可能なため、時間と手間が掛かりません。
オリコ(株式会社オリエントコーポレーション)は、日本国内の信販業界においてショッピングクレジット・オートローンでトップのシェアを誇る東証一部上場企業です。お申込みの際にご入力頂いた個人情報は、徹底した個人情報管理の元、保護されていますので安心してご利用ください。
分割払いのメリット
- 毎月少しずつお支払いできます。
- まとまったお金がなくても、ワンランク上のプランで葬儀を行うことができます。
分割払いご利用の流れ
ご依頼~決済方法のご選択
- STEP1 ご依頼と決済方法の選択
- お葬式をご依頼いただく際に、お電話で決済方法を選択いただきます。
- STEP2 分割払いのお申し込み
- お客様に登録いただいたメールアドレスへ分割払い(ローン)申し込みの為のメールが送信されます。
案内に従い、必要事項をご記入いただきます。
※必ず審査にとおるわけではございません。万が一審査が通らなかった場合は、葬儀費用のお支払いは現金払いとなります。 - STEP3 ご葬儀の施行
- お選びいただいた葬儀のプラン・グレードに沿い、葬儀を施行します。
分割払い お支払い例
分割払いは、オリコWEBクレジットの6回・12回・24回・36回からお選びいただけます。
分割払いをご利用の場合、実質年利10%が金額に加算されます。
エコノミーグレード
36回払い エコノミーグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 286,000 円 |
一日葬 298,000 円 |
家族葬 398,000 円 | |
月々支払額 | 月々 4,700 円 | 月々 9,200 円 | 月々 9,600 円 | 月々 12,800 円 |
初回支払い額 | 5,096 円 | 10,222 円 | 10,162 円 | 14,323 円 |
分割手数料 | 23,596 円 | 46,222 円 | 48,162 円 | 64,323 円 |
支払い総額 | 169,596 円 | 332,222 円 | 346,162 円 | 462,323 円 |
24回払い エコノミーグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 286,000 円 |
一日葬 298,000 円 |
家族葬 398,000 円 | |
月々支払額 | 月々 6,700 円 | 月々 13,100 円 | 月々 13,700 円 | 月々 18,300 円 |
初回支払い額 | 7,591 円 | 15,438 円 | 14,928 円 | 19,876 円 |
分割手数料 | 15,691 円 | 30,738 円 | 32,028 円 | 42,776 円 |
支払い総額 | 161,691 円 | 316,738 円 | 330,028 円 | 440,776 円 |
12回払い エコノミーグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 286,000 円 |
一日葬 298,000 円 |
家族葬 398,000 円 | |
月々支払額 | 月々 12,800 円 | 月々 25,100 円 | 月々 26,100 円 | 月々 34,900 円 |
初回支払い額 | 13,228 円 | 25,627 円 | 27,287 円 | 35,986 円 |
分割手数料 | 8,028 円 | 15,727 円 | 16,387 円 | 21,886 円 |
支払い総額 | 154,028 円 | 301,727 円 | 314,387 円 | 419,886 円 |
6回払い エコノミーグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 286,000 円 |
一日葬 298,000 円 |
家族葬 398,000 円 | |
月々支払額 | 月々 25,000 円 | 月々 49,000 円 | 月々 51,100 円 | 月々 68,200 円 |
初回支払い額 | 25,287 円 | 49,399 円 | 51,251 円 | 68,688 円 |
分割手数料 | 4,287 円 | 8,399 円 | 8,751 円 | 11,688 円 |
支払い総額 | 150,287 円 | 294,399 円 | 306,751 円 | 409,688 円 |
スタンダードグレード
36回払い スタンダードグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 398,000 円 |
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 6,000 円 | 月々 12,800 円 | 月々 12,400 円 | 月々 15,600 円 |
初回支払い額 | 6,060 円 | 14,323 円 | 13,222 円 | 17,384 円 |
分割手数料 | 30,060 円 | 64,323 円 | 62,222 円 | 78,384 円 |
支払い総額 | 216,060 円 | 462,323 円 | 447,222 円 | 563,384 円 |
24回払い スタンダードグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 398,000 円 |
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 8,500 円 | 月々 18,300 円 | 月々 17,700 円 | 月々 22,300 円 |
初回支払い額 | 10,490 円 | 19,876 円 | 19,279 円 | 24,226 円 |
分割手数料 | 19,990 円 | 42,776 円 | 41,379 円 | 52,126 円 |
支払い総額 | 205,990 円 | 440,776 円 | 426,379 円 | 537,126 円 |
12回払い スタンダードグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 398,000 円 |
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 16,300 円 | 月々 34,900 円 | 月々 33,800 円 | 月々 42,600 円 |
初回支払い額 | 16,928 円 | 35,986 円 | 34,371 円 | 43,070 円 |
分割手数料 | 10,228 円 | 21,886 円 | 21,171 円 | 26,670 円 |
支払い総額 | 196,228 円 | 419,886 円 | 406,171 円 | 511,670 円 |
6回払い スタンダードグレード▲ | ||||
---|---|---|---|---|
火葬式 146,000 円 |
自宅葬 398,000 円 |
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 31,900 円 | 月々 68,200 円 | 月々 66,000 円 | 月々 83,200 円 |
初回支払い額 | 31,962 円 | 68,688 円 | 66,306 円 | 83,243 円 |
分割手数料 | 5,462 円 | 11,688 円 | 11,306 円 | 14,243 円 |
支払い総額 | 191,462 円 | 409,688 円 | 396,306 円 | 499,243 円 |
プレミアムグレード
36回払い プレミアムグレード▲ | ||
---|---|---|
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 12,400 円 | 月々 15,600 円 |
初回支払い額 | 13,222 円 | 17,384 円 |
分割手数料 | 62,222 円 | 78,384 円 |
支払い総額 | 447,222 円 | 563,384 円 |
24回払い プレミアムグレード▲ | ||
---|---|---|
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 17,700 円 | 月々 22,300 円 |
初回支払い額 | 19,279 円 | 24,226 円 |
分割手数料 | 41,379 円 | 52,126 円 |
支払い総額 | 426,379 円 | 537,126 円 |
12回払い プレミアムグレード▲ | ||
---|---|---|
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 33,800 円 | 月々 42,600 円 |
初回支払い額 | 34,371 円 | 43,070 円 |
分割手数料 | 21,171 円 | 26,670 円 |
支払い総額 | 406,171 円 | 511,670 円 |
6回払い プレミアムグレード▲ | ||
---|---|---|
一日葬 385,000 円 |
家族葬 485,000 円 | |
月々支払額 | 月々 66,000 円 | 月々 83,200 円 |
初回支払い額 | 66,306 円 | 83,243 円 |
分割手数料 | 11,306 円 | 14,243 円 |
支払い総額 | 396,306 円 | 499,243 円 |
諸注意事項
- ・お申込の後、お客様のご承認の上で追加のご注文等があった場合はお見積りの金額とご精算時の金額が変わります。
- ・えらべるお葬式のプランは全てセット価格となっておりますので、ご利用にならない内容・サービスがございましてもプラン代金の減額はできません。
- ・お客様都合によるお申込後の取消しはできません。